2018年四月份白龜山水廠(chǎng)出廠(chǎng)水九項指標監測情況匯總表
| 序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 | 
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.92 | 0.85 | 5 | 5 | 100% | 
| 2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 
| 3 | 臭和味 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 5 | 5 | 100% | 
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 5 | 5 | 100% | 
| 5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 5 | 5 | 100% | 
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.88 | 1.79 | 5 | 5 | 100% | 
| 7 | 菌落總數 | CFU/mL | 2 | 1 | 5 | 5 | 100% | 
| 8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% | 
| 9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水有限公司水質(zhì)監測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節假日,往后順延。
水質(zhì)監測中心
2018年4月27日
2018年四月份九里山水廠(chǎng)出廠(chǎng)水九項指標監測情況匯總表
| 序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 | 
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.86 | 6 | 6 | 100% | 
| 2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100% | 
| 3 | 臭和味 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 6 | 6 | 100% | 
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 6 | 6 | 100% | 
| 5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 6 | 6 | 100% | 
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.88 | 1.79 | 6 | 6 | 100% | 
| 7 | 菌落總數 | CFU/mL | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% | 
| 8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 6 | 6 | 100% | 
| 9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 6 | 6 | 100% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水有限公司水質(zhì)監測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節假日,往后順延。
水質(zhì)監測中心
2018年4月27日
2018年四月份市區管網(wǎng)水九項指標
監測情況匯總表
| 序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 | 
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.99 | 0.83 | 133 | 133 | 100% | 
| 2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 133 | 133 | 100% | 
| 3 | 臭和味 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 133 | 133 | 100% | 
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 133 | 133 | 100% | 
| 5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 133 | 133 | 100% | 
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.92 | 1.78 | 32 | 32 | 100% | 
| 7 | 菌落總數 | CFU/mL | 4 | 2 | 133 | 133 | 100% | 
| 8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 133 | 133 | 100% | 
| 9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 133 | 133 | 100% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水有限公司水質(zhì)監測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節假日,往后順延。
水質(zhì)監測中心
2018年4月27日
        	        	上一篇:2018年4月26日停水通知
        	
        	            下一篇:2018年4月28日停水通知